Picar en la imagen para ver la presentación. Descargarlo como fichero PDF picar aquí
| Aplicación | Tipos de relés | Descripción | Polos* | AC máx | DC máx | Bases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación general | C2-A2n** | Universal, octal (8 pin), estándar | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S2… |
| C3-A3n | Universal, undecal (11 pin), estándar | 3 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S3… | |
| C4-A4n | Base cuadrada, faston 110 | 4 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S4… | |
| C5-A2n | Base cuadrada, Potencia AC, faston 187 | 2 CO | 16A / 400V | 0,5A @ 110V | S5… | |
| C5-A3n | Base cuadrada, Potencia AC, faston 187 | 3 CO | 16A / 400V | 0,5A @ 110V | S5… | |
| C7-A1n | Miniatura, Potencia AC | 1 CO | 16A / 250V | 0,5A @ 110V | S7… | |
| C7-A2n | Miniatura, Potencia AC | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S7… | |
| C9-A4n | Miniatura, 14 pin plug-in | 4 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9… | |
| C10-A1n | Interface estándar | 1 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S10… | |
| C12-A2n | Interface estándar | 2 CO | 5A / 250V | 0,5A @ 110V | S12… | |
| Contactos bífidos, cargas de bajo nivel |
C2-T2n | Universal, octal (8 pin, plug-in) | 2 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S2… |
| C3-T3n | Universal, undecal (11 pin, plug-in) | 3 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S3… | |
| C7-T2n | Miniatura faston 187 | 2 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S7… | |
| C10-T13 | Interface bífido | 1 CO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S10… | |
| C10-GT13 | Interface bífido | 1 NO | 6A / 250V | Min. 1mA @ 5V | S10… | |
| Aplicación general con señal de retorno |
C7-H23 | Aplicación especial: | ||||
| 1 Estándar | 1 CO | 10A / 250V | 0,5A / 110V | S7… | ||
| 2 Bífido | 1 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S7… | ||
| Contactos abiertos, cargas en DC |
C2-G2n | Universal, octal (8 pin, plug-in), potencia DC | 2 NO | 10A / 250V | 1,2A @ 110V | S2… |
| C3-G3n | Universal, undecal (11 pin, plug-in), potencia DC | 3 NO | 10A / 250V | 1,2A @ 110V | S3… | |
| C5-G3n | Base cuadrada, Potencia DC, faston 187 | 3 NO | 16A / 400V | 1,2A @ 110V | S5… | |
| Aplicación interface | C7-G2n | Miniatura, faston 187 | 2 NO | 10A / 250V | 0,8A @ 110V | S7… |
| C10-G1n | Interface | 1 NO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S10… | |
| C12-G2n | Interface | 2 NO | 5A / 250V | 0,8A @ 110V | S12… | |
| Doble ruptura, cargas en DC |
C3-X1n | Undecal (11 pin, plug-in), Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S3… |
| C4-X2n | Base cuadrada, faston 110, Potencia DC | 2 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S4… | |
| C5-X1n | Base cuadrada, faston 187, Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 7A @ 110V | S5… | |
| C7-X1n | Miniatura, Potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 6A @ 110V | S7… | |
| Remanencia Biestable |
C3-R2n | Undecal (11 pin plug-in) | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S3… |
| C4-R3n | Base cuadrada, faston 110 (14 pin) | 3 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S4… | |
| C5-R2n | Base cuadrada, faston 187 | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A @ 110V | S5… | |
| C9-R2n | Miniatura | 2 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9… | |
| Soplado magnético | C3-M1n | Undecal (11 pin plug-in), alta potencia DC | 1 DM | 10A / 250V | 10A @ 220V | S3… |
| C5-M1n | Base cuadrada, faston 187, alta potencia DC | 1 DM | 16A / 400V | 10A @ 220V | S5… | |
| C5-M2n | Base cuadrada, faston 187 | 2 NO | 16A / 250V | 7A @ 110V | S5… | |
| Relés sensibles, 500mW… 800mW |
C3-E2n | Universal, 11 pin plug-in | 2 CO | 6A / 250V | 0,5A @ 110V | S3… |
| C3-N3n | Universal, 11 pin plug-in | 3 CO | 6A / 250V | 0,5A @ 110V | S3… | |
| C9-E2n | Miniatura | 2 CO | 5A / 250V | 0,2A @ 110V | S9… | |
| Cargas de lámparas | C7-W1n | Miniatura, faston 187 | 1 NO | 10A / 250V | 0,5 @ 110V | S7… |
| Relés de estado sólido (SSR) |
CSS AC | Instantáneo | 1 NO | 3A / 250V | S10… | |
| CSS AZ | Paso por cero | 1 NO | 3A / 250V | S10… | ||
| CSS-DCN | Negativo común | 1 NO | 2A / 50V | S10… | ||
| CSS-DCP | Positivo común | 1 NO | 2A / 50V | S10… | ||
| Ferrocarril | R3-N3n | Aplicación ferrocarril | 3 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S3… |
| R7-A2n | Aplicación ferrocarril | 2 CO | 10A / 250V | 0,5A / 110V | S7… | |
| R7-T2n | Aplicación ferrocarril | 2 CO | 6A / 250V | 0,5A / 110V | S7… |
| Tenga en cuenta: | |
|---|---|
| *) Denominación de contactos: NC – Normally Closed = normalmente cerrados NO – Normally Open = normalmente abiertos CO – Change Over = contactos inversores DM – Double Make = contacto normalmente abierto, doble ruptura |
**) La "n" = Material de los contactos: dependen del tipo de relé por ejemplo: 0 = AgNi (estándar) 8 = AgNi + 10μ Au 9 = AgNi + 0,2μ Au |
¿No encontró lo que buscaba ?… o quiere saber más acerca de los relés industriales RELECO? entonces llamemos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo al: consultar a Kühn Controls… nosotros seguiremos buscando…
Kühn Controls AG, Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, 75305 Neuenbürg, Germany / Alemania • Tel.: +49 7082 940000 • Fax: +49 7082 940001 • contacto • Aviso legal • Inicio.